Sexe | Âge | Nationalité | Statut | Style | Classement |
Masculin | 25 | Italian | Professionnel | Droitier Shakehand Jeu offensif |
Sexe | Masculin |
Âge | 25 |
Nationalité | Italian |
Statut | Professionnel |
Style | Droitier, Shakehand, Jeu offensif |
Classement |
Club actuel | Ligue | Pays | Sous contrat jusqu'à (j/m/a) | Anciens clubs | Joueur national |
Marcozzi Cagliari | Première | Italy | 30/06/2022 | ASD topspin Messina |
Club actuel | Marcozzi Cagliari |
Ligue | Première |
Pays | Italy |
Sous contrat jusqu'à (j/m/a) | 30/06/2022 |
Anciens clubs | ASD topspin Messina |
Joueur national |
Résultat 1 | Résultat 2 | Résultat 3 | Résultat 4 | Résultat 5 |
European junior team Champion 2016 | Italian junior Champion x2 | Italian League Champion 2019 | Vice european Champion in double u21 and junior 2019 2016 | Notable wins in the last year : ANDREJ GACINA , TOMISLAV PUCAR , ALEXANDRECASSIN, IOANNIS SGOROPOULOS, ALTO GASTON |
Résultat 1 | European junior team Champion 2016 |
Résultat 2 | Italian junior Champion x2 |
Résultat 3 | Italian League Champion 2019 |
Résultat 4 | Vice european Champion in double u21 and junior 2019 2016 |
Résultat 5 | Notable wins in the last year : ANDREJ GACINA , TOMISLAV PUCAR , ALEXANDRECASSIN, IOANNIS SGOROPOULOS, ALTO GASTON |
Bois de raquette de tennis de table | Revêtement en caoutchouc pour le coup droit | Revêtement en caoutchouc pour le revers |
Timoboll alc | Joola dynariz | Joola dynariz |
Bois de raquette de tennis de table | Timoboll alc |
Revêtement en caoutchouc pour le coup droit | Joola dynariz |
Revêtement en caoutchouc pour le revers | Joola dynariz |
Pays | Ligue | Disponibilité | Contrat annuel |
All | 30/07/2022 |
Pays | All |
Ligue | |
Disponibilité | 30/07/2022 |
Contrat annuel |