Sexe | Âge | Nationalité | Statut | Style | Classement |
Féminin | 32 | Iranian | Professionnel | Droitier Shakehand Jeu offensif |
Sans classement |
Sexe | Féminin |
Âge | 32 |
Nationalité | Iranian |
Statut | Professionnel |
Style | Droitier, Shakehand, Jeu offensif |
Classement | Sans classement |
Club actuel | Ligue | Pays | Sous contrat jusqu'à (j/m/a) | Anciens clubs | Joueur national |
Iran Gas Club | 1er | Iran, Islamic Republic of | Iran Gas, Ahvaz Drilling National |
Club actuel | Iran Gas Club |
Ligue | 1er |
Pays | Iran, Islamic Republic of |
Sous contrat jusqu'à (j/m/a) | |
Anciens clubs | Iran Gas, Ahvaz Drilling National |
Joueur national |
Résultat 1 | Résultat 2 | Résultat 3 | Résultat 4 | Résultat 5 |
Third place in the individual competition of Iranian schools, first and second place in the double competition of Iranian schools | First place in the team competition of Iranian students | Ranking of the six Iranian juniors (selected for the Iranian girls' national youth team camp) | First and third place in the individual competition of the iran Ministry of Oil |
Résultat 1 | Third place in the individual competition of Iranian schools, first and second place in the double competition of Iranian schools |
Résultat 2 | First place in the team competition of Iranian students |
Résultat 3 | Ranking of the six Iranian juniors (selected for the Iranian girls' national youth team camp) |
Résultat 4 | First and third place in the individual competition of the iran Ministry of Oil |
Résultat 5 |
Bois de raquette de tennis de table | Revêtement en caoutchouc pour le coup droit | Revêtement en caoutchouc pour le revers |
timo boll alc | tenergy 05 | tenergy 05 |
Bois de raquette de tennis de table | timo boll alc |
Revêtement en caoutchouc pour le coup droit | tenergy 05 |
Revêtement en caoutchouc pour le revers | tenergy 05 |
Vidéo 1 | Vidéo 2 | Vidéo 3 | Vidéo 4 | Vidéo 5 |
Pays | Ligue | Disponibilité | Contrat annuel |
Germany | Quelconque | 01/06/2025 | 30001 - 35000 € |
Pays | Germany |
Ligue | Quelconque |
Disponibilité | 01/06/2025 |
Contrat annuel | 30001 - 35000 € |