Sexe | Âge | Nationalité | Statut | Style | Classement |
Masculin | 31 | Polish | Professionnel | Droitier Shakehand Jeu offensif |
Sans classement |
Sexe | Masculin |
Âge | 31 |
Nationalité | Polish |
Statut | Professionnel |
Style | Droitier, Shakehand, Jeu offensif |
Classement | Sans classement |
Club actuel | Ligue | Pays | Sous contrat jusqu'à (j/m/a) | Anciens clubs | Joueur national |
TTC Biesenfeld Linz | 1er | Austria | 31/05/2023 | TTS Borsum - 2 Bundesliga (Germany), Union Raiffeisen Oberndorf - 2 Bundesliga (Austria), IKTS Zdunska Wola - 1 Ligue (Poland) | Ancien |
Club actuel | TTC Biesenfeld Linz |
Ligue | 1er |
Pays | Austria |
Sous contrat jusqu'à (j/m/a) | 31/05/2023 |
Anciens clubs | TTS Borsum - 2 Bundesliga (Germany), Union Raiffeisen Oberndorf - 2 Bundesliga (Austria), IKTS Zdunska Wola - 1 Ligue (Poland) |
Joueur national | Ancien |
Résultat 1 | Résultat 2 | Résultat 3 | Résultat 4 | Résultat 5 |
Polish cadet and junior champion. Number 10 in Europe U18. | Participant of 5 European Youth Championships, 2 World Junior Championships and many Pro Tours and World Tours. |
Résultat 1 | Polish cadet and junior champion. Number 10 in Europe U18. |
Résultat 2 | Participant of 5 European Youth Championships, 2 World Junior Championships and many Pro Tours and World Tours. |
Résultat 3 | |
Résultat 4 | |
Résultat 5 |
Bois de raquette de tennis de table | Revêtement en caoutchouc pour le coup droit | Revêtement en caoutchouc pour le revers |
Butterfly Innerforce ALC | Tenergy 05 | Tenergy 05 |
Bois de raquette de tennis de table | Butterfly Innerforce ALC |
Revêtement en caoutchouc pour le coup droit | Tenergy 05 |
Revêtement en caoutchouc pour le revers | Tenergy 05 |
Vidéo 1 | Vidéo 2 | Vidéo 3 | Vidéo 4 | Vidéo 5 |
Pays | Ligue | Disponibilité | Contrat annuel |
All | Quelconque | 01/06/2023 |
Pays | All |
Ligue | Quelconque |
Disponibilité | 01/06/2023 |
Contrat annuel |