Sexe | Âge | Nationalité | Statut | Style | Classement |
Masculin | 21 | Bulgarian | Professionnel | Gaucher Shakehand Jeu offensif |
Sans classement |
Sexe | Masculin |
Âge | 21 |
Nationalité | Bulgarian |
Statut | Professionnel |
Style | Gaucher, Shakehand, Jeu offensif |
Classement | Sans classement |
Club actuel | Ligue | Pays | Sous contrat jusqu'à (j/m/a) | Anciens clubs | Joueur national |
Stoyanstroy Plovdiv | Première | Bulgaria | Actuel |
Club actuel | Stoyanstroy Plovdiv |
Ligue | Première |
Pays | Bulgaria |
Sous contrat jusqu'à (j/m/a) | |
Anciens clubs | |
Joueur national | Actuel |
Résultat 1 | Résultat 2 | Résultat 3 | Résultat 4 | Résultat 5 |
National Champion U19 singles 2021 | 7 times National Champion (doubles ) | Champion in 1st League in Bulgaria | EYC 2022 Top 32 (doubles) |
Résultat 1 | National Champion U19 singles 2021 |
Résultat 2 | 7 times National Champion (doubles ) |
Résultat 3 | Champion in 1st League in Bulgaria |
Résultat 4 | EYC 2022 Top 32 (doubles) |
Résultat 5 |
Bois de raquette de tennis de table | Revêtement en caoutchouc pour le coup droit | Revêtement en caoutchouc pour le revers |
Butterfly Jun Mizutani ZLC | Butterfly Dignics 09C | Butterfly Dignics 05 |
Bois de raquette de tennis de table | Butterfly Jun Mizutani ZLC |
Revêtement en caoutchouc pour le coup droit | Butterfly Dignics 09C |
Revêtement en caoutchouc pour le revers | Butterfly Dignics 05 |
Pays | Ligue | Disponibilité | Contrat annuel |
Europe | Quelconque | 5001 - 10000 € |
Pays | Europe |
Ligue | Quelconque |
Disponibilité | |
Contrat annuel | 5001 - 10000 € |