Sexe | Âge | Nationalité | Statut | Style | Classement |
Masculin | 20 | Portuguese | Professionnel | Droitier Shakehand Jeu offensif |
U19 National: 4 Mondial: 160 |
Sexe | Masculin |
Âge | 20 |
Nationalité | Portuguese |
Statut | Professionnel |
Style | Droitier, Shakehand, Jeu offensif |
Classement | U19 National: 4 Mondial: 160 |
Club actuel | Ligue | Pays | Sous contrat jusqu'à (j/m/a) | Anciens clubs | Joueur national |
A.R Novelense | 1er | Portugal | CCR Arrabaes, FC Lourosa | Actuel |
Club actuel | A.R Novelense |
Ligue | 1er |
Pays | Portugal |
Sous contrat jusqu'à (j/m/a) | |
Anciens clubs | CCR Arrabaes, FC Lourosa |
Joueur national | Actuel |
Résultat 1 | Résultat 2 | Résultat 3 | Résultat 4 | Résultat 5 |
European championships ETTU, Varazdin Croatia , 2021 European championships ETTU, Ostrava (CZE) European championships ETTU, Cluj Napoca (ROU) European championships ETTU, Guimares (POR) | Doubles National Champion Seniors-2021 | 3rd National Championship U19-2021 | 3rd National Championship U19- 2023 | Doubles National Champion U19-2022 Top12 National Champion U19- 2022 |
Résultat 1 | European championships ETTU, Varazdin Croatia , 2021 European championships ETTU, Ostrava (CZE) European championships ETTU, Cluj Napoca (ROU) European championships ETTU, Guimares (POR) |
Résultat 2 | Doubles National Champion Seniors-2021 |
Résultat 3 | 3rd National Championship U19-2021 |
Résultat 4 | 3rd National Championship U19- 2023 |
Résultat 5 | Doubles National Champion U19-2022 Top12 National Champion U19- 2022 |
Bois de raquette de tennis de table | Revêtement en caoutchouc pour le coup droit | Revêtement en caoutchouc pour le revers |
Viscaria | Bluestorm Z1 | Bluestorm Z1 |
Bois de raquette de tennis de table | Viscaria |
Revêtement en caoutchouc pour le coup droit | Bluestorm Z1 |
Revêtement en caoutchouc pour le revers | Bluestorm Z1 |
Pays | Ligue | Disponibilité | Contrat annuel |
All | Quelconque |
Pays | All |
Ligue | Quelconque |
Disponibilité | |
Contrat annuel |