Sexe | Âge | Nationalité | Statut | Style | Classement |
Masculin | 36 | Sri Lankan | Professionnel | Droitier Shakehand Joueur complet |
Sénior National: 13 |
Sexe | Masculin |
Âge | 36 |
Nationalité | Sri Lankan |
Statut | Professionnel |
Style | Droitier, Shakehand, Joueur complet |
Classement | Sénior National: 13 |
Club actuel | Ligue | Pays | Sous contrat jusqu'à (j/m/a) | Anciens clubs | Joueur national |
Croydon Districts Table Tennis and Miao Mioa Table Tennis Club | Première | Australia | KPMG sports club-Sri lanka, KPMG Sports club -Maldives, Southern sports club -Sri lanka | Actuel |
Club actuel | Croydon Districts Table Tennis and Miao Mioa Table Tennis Club |
Ligue | Première |
Pays | Australia |
Sous contrat jusqu'à (j/m/a) | |
Anciens clubs | KPMG sports club-Sri lanka, KPMG Sports club -Maldives, Southern sports club -Sri lanka |
Joueur national | Actuel |
Résultat 1 | Résultat 2 | Résultat 3 | Résultat 4 | Résultat 5 |
Current Australian National rank Men Singles- No 13 Current Victoria Rank Men's Singles-No 8 | Assistant coach - Miao TT club (Melbourne,Australia) | Bendigo open men single Champion Dandenong open Men's Singles champion 2022 Mornington open Men's Singles Champion 2022 Australian Nationals Browns Medalist 2022 | SAG Silver Medallist 2010 | 2 Times Sri Lankan Junior nationals Champion and Sri lanka national team player Currently I am leaving and playing Australia I have 2000 over rating points |
Résultat 1 | Current Australian National rank Men Singles- No 13 Current Victoria Rank Men's Singles-No 8 |
Résultat 2 | Assistant coach - Miao TT club (Melbourne,Australia) |
Résultat 3 | Bendigo open men single Champion Dandenong open Men's Singles champion 2022 Mornington open Men's Singles Champion 2022 Australian Nationals Browns Medalist 2022 |
Résultat 4 | SAG Silver Medallist 2010 |
Résultat 5 | 2 Times Sri Lankan Junior nationals Champion and Sri lanka national team player Currently I am leaving and playing Australia I have 2000 over rating points |
Bois de raquette de tennis de table | Revêtement en caoutchouc pour le coup droit | Revêtement en caoutchouc pour le revers |
Sardius | Hybrid K3 | Tenergy 64 |
Bois de raquette de tennis de table | Sardius |
Revêtement en caoutchouc pour le coup droit | Hybrid K3 |
Revêtement en caoutchouc pour le revers | Tenergy 64 |
Pays | Ligue | Disponibilité | Contrat annuel |
Europe | Quelconque | 10001 - 15000 € |
Pays | Europe |
Ligue | Quelconque |
Disponibilité | |
Contrat annuel | 10001 - 15000 € |