Sexe | Âge | Nationalité | Statut | Style | Classement |
Masculin | 33 | Indian | Professionnel | Gaucher Shakehand Jeu offensif |
Sexe | Masculin |
Âge | 33 |
Nationalité | Indian |
Statut | Professionnel |
Style | Gaucher, Shakehand, Jeu offensif |
Classement |
Club actuel | Ligue | Pays | Sous contrat jusqu'à (j/m/a) | Anciens clubs | Joueur national |
LWTTA | Autre | India | Actuel |
Club actuel | LWTTA |
Ligue | Autre |
Pays | India |
Sous contrat jusqu'à (j/m/a) | |
Anciens clubs | |
Joueur national | Actuel |
Résultat 1 | Résultat 2 | Résultat 3 | Résultat 4 | Résultat 5 |
2nd position in National championship in youth | Participate world junior circuit at China | Bronze medal in National championship | Bronze in Inter Institutional T.T. championship held at india |
Résultat 1 | 2nd position in National championship in youth |
Résultat 2 | Participate world junior circuit at China |
Résultat 3 | Bronze medal in National championship |
Résultat 4 | Bronze in Inter Institutional T.T. championship held at india |
Résultat 5 |
Bois de raquette de tennis de table | Revêtement en caoutchouc pour le coup droit | Revêtement en caoutchouc pour le revers |
Timo ball ALC | Tenergy 05 | Tenergy 05 |
Bois de raquette de tennis de table | Timo ball ALC |
Revêtement en caoutchouc pour le coup droit | Tenergy 05 |
Revêtement en caoutchouc pour le revers | Tenergy 05 |
Pays | Ligue | Disponibilité | Contrat annuel |
Germany | 3e | 01/07/2023 | < 5000 € |
Pays | Germany |
Ligue | 3e |
Disponibilité | 01/07/2023 |
Contrat annuel | < 5000 € |