Sexe | Âge | Nationalité | Statut | Style | Classement |
Masculin | 17 | Estonian | Professionnel | Droitier Shakehand Jeu offensif |
Sénior National: 1 |
Sexe | Masculin |
Âge | 17 |
Nationalité | Estonian |
Statut | Professionnel |
Style | Droitier, Shakehand, Jeu offensif |
Classement | Sénior National: 1 |
Club actuel | Ligue | Pays | Sous contrat jusqu'à (j/m/a) | Anciens clubs | Joueur national |
Viimsi Lauatenniseklubi | Première | Estonia | Actuel |
Club actuel | Viimsi Lauatenniseklubi |
Ligue | Première |
Pays | Estonia |
Sous contrat jusqu'à (j/m/a) | |
Anciens clubs | |
Joueur national | Actuel |
Résultat 1 | Résultat 2 | Résultat 3 | Résultat 4 | Résultat 5 |
Wtt youth contender mixed doubles quarterfinals | Estonian champion in men’s singles | Estonian junior 1 in singles | Best win Lee Hoyun he was 14 ranked in wtt U19 boys ranking | 1 in Estonian national championships men’s doubles |
Résultat 1 | Wtt youth contender mixed doubles quarterfinals |
Résultat 2 | Estonian champion in men’s singles |
Résultat 3 | Estonian junior 1 in singles |
Résultat 4 | Best win Lee Hoyun he was 14 ranked in wtt U19 boys ranking |
Résultat 5 | 1 in Estonian national championships men’s doubles |
Bois de raquette de tennis de table | Revêtement en caoutchouc pour le coup droit | Revêtement en caoutchouc pour le revers |
Tibhar fortino dc inside | Tibhar k3 | Tibhar k3 |
Bois de raquette de tennis de table | Tibhar fortino dc inside |
Revêtement en caoutchouc pour le coup droit | Tibhar k3 |
Revêtement en caoutchouc pour le revers | Tibhar k3 |
Vidéo 1 | Vidéo 2 | Vidéo 3 | Vidéo 4 | Vidéo 5 |
Pays | Ligue | Disponibilité | Contrat annuel |
Germany | Quelconque |
Pays | Germany |
Ligue | Quelconque |
Disponibilité | |
Contrat annuel |