Sexe | Âge | Nationalité | Statut | Style | Classement |
Masculin | 32 | Ukrainian | Professionnel | Droitier Shakehand Jeu offensif |
Sexe | Masculin |
Âge | 32 |
Nationalité | Ukrainian |
Statut | Professionnel |
Style | Droitier, Shakehand, Jeu offensif |
Classement |
Club actuel | Ligue | Pays | Sous contrat jusqu'à (j/m/a) | Anciens clubs | Joueur national |
TTC Altena | 3e | Germany | 20/04/2022 | TTC Werden, Torpedo Göttingen, SG Geltov | Actuel |
Club actuel | TTC Altena |
Ligue | 3e |
Pays | Germany |
Sous contrat jusqu'à (j/m/a) | 20/04/2022 |
Anciens clubs | TTC Werden, Torpedo Göttingen, SG Geltov |
Joueur national | Actuel |
Résultat 1 | Résultat 2 | Résultat 3 | Résultat 4 | Résultat 5 |
Winner of the Cup of Ukraine 2020 | Silver medal of the Cup of Ukraine in the team 2021 | Champion of Ukraine in the team 2021 | 7th place in the championship of Ukraine in individual | 2022 TTC Altena Regional League Champion |
Résultat 1 | Winner of the Cup of Ukraine 2020 |
Résultat 2 | Silver medal of the Cup of Ukraine in the team 2021 |
Résultat 3 | Champion of Ukraine in the team 2021 |
Résultat 4 | 7th place in the championship of Ukraine in individual |
Résultat 5 | 2022 TTC Altena Regional League Champion |
Bois de raquette de tennis de table | Revêtement en caoutchouc pour le coup droit | Revêtement en caoutchouc pour le revers |
Jun Mizutani ZLC carbon | Tenergy 19 | Tenergy 19 |
Bois de raquette de tennis de table | Jun Mizutani ZLC carbon |
Revêtement en caoutchouc pour le coup droit | Tenergy 19 |
Revêtement en caoutchouc pour le revers | Tenergy 19 |
Vidéo 1 | Vidéo 2 | Vidéo 3 | Vidéo 4 | Vidéo 5 |
Pays | Ligue | Disponibilité | Contrat annuel |
Germany | 3e | 5001 - 10000 € |
Pays | Germany |
Ligue | 3e |
Disponibilité | |
Contrat annuel | 5001 - 10000 € |