Sexe | Âge | Nationalité | Statut | Style | Classement |
Masculin | 22 | Azerbaijani | Professionnel | Droitier Shakehand Jeu offensif |
Sénior National: 2 |
Sexe | Masculin |
Âge | 22 |
Nationalité | Azerbaijani |
Statut | Professionnel |
Style | Droitier, Shakehand, Jeu offensif |
Classement | Sénior National: 2 |
Club actuel | Ligue | Pays | Sous contrat jusqu'à (j/m/a) | Anciens clubs | Joueur national |
2e | All | Azerbaijan league | Actuel |
Club actuel | |
Ligue | 2e |
Pays | All |
Sous contrat jusqu'à (j/m/a) | |
Anciens clubs | Azerbaijan league |
Joueur national | Actuel |
Résultat 1 | Résultat 2 | Résultat 3 | Résultat 4 | Résultat 5 |
Azerbaijan championship individual 2x gold medal | Azerbaijan cup mix double gold medal 2x | Eurpean ranking mens 265th place | European Individual Championships Austria participant 2024 | İslamic Games 2021 Turkiye participant |
Résultat 1 | Azerbaijan championship individual 2x gold medal |
Résultat 2 | Azerbaijan cup mix double gold medal 2x |
Résultat 3 | Eurpean ranking mens 265th place |
Résultat 4 | European Individual Championships Austria participant 2024 |
Résultat 5 | İslamic Games 2021 Turkiye participant |
Bois de raquette de tennis de table | Revêtement en caoutchouc pour le coup droit | Revêtement en caoutchouc pour le revers |
Joola Zhou Qihao | Butterfly dignigc 09c | Butterfly dignigc 09c |
Bois de raquette de tennis de table | Joola Zhou Qihao |
Revêtement en caoutchouc pour le coup droit | Butterfly dignigc 09c |
Revêtement en caoutchouc pour le revers | Butterfly dignigc 09c |
Pays | Ligue | Disponibilité | Contrat annuel |
All | Quelconque | < 5000 € |
Pays | All |
Ligue | Quelconque |
Disponibilité | |
Contrat annuel | < 5000 € |