Sexe | Âge | Nationalité | Statut | Style | Classement |
Masculin | 21 | Polish | Professionnel | Droitier Shakehand Jeu offensif |
U15 National: 17 |
Sexe | Masculin |
Âge | 21 |
Nationalité | Polish |
Statut | Professionnel |
Style | Droitier, Shakehand, Jeu offensif |
Classement | U15 National: 17 |
Club actuel | Ligue | Pays | Sous contrat jusqu'à (j/m/a) | Anciens clubs | Joueur national |
KS Polonia TT Cup.com Kielce | 2e | Poland | Petralna TTS Polonia Bytom, , MKS Skarbek Tarnowskie Góry , MUKS Jedynka Pszów | Non |
Club actuel | KS Polonia TT Cup.com Kielce |
Ligue | 2e |
Pays | Poland |
Sous contrat jusqu'à (j/m/a) | |
Anciens clubs | Petralna TTS Polonia Bytom, , MKS Skarbek Tarnowskie Góry , MUKS Jedynka Pszów |
Joueur national | Non |
Résultat 1 | Résultat 2 | Résultat 3 | Résultat 4 | Résultat 5 |
Youth Voivodeship Champion, 95% in the 2nd Polish league | Champion of the team championship of the cadet province | 6 appearances in the Polish Super League for Polonia Bytom | the entire season played in the 1st league in Polonia Bytom | Place 9-16 at the Polish Cadet Championships |
Résultat 1 | Youth Voivodeship Champion, 95% in the 2nd Polish league |
Résultat 2 | Champion of the team championship of the cadet province |
Résultat 3 | 6 appearances in the Polish Super League for Polonia Bytom |
Résultat 4 | the entire season played in the 1st league in Polonia Bytom |
Résultat 5 | Place 9-16 at the Polish Cadet Championships |
Bois de raquette de tennis de table | Revêtement en caoutchouc pour le coup droit | Revêtement en caoutchouc pour le revers |
Deska Franziska Innerforce ZLC | Dignics 05 | Dignics 05 |
Bois de raquette de tennis de table | Deska Franziska Innerforce ZLC |
Revêtement en caoutchouc pour le coup droit | Dignics 05 |
Revêtement en caoutchouc pour le revers | Dignics 05 |
Vidéo 1 | Vidéo 2 | Vidéo 3 | Vidéo 4 | Vidéo 5 |
Pays | Ligue | Disponibilité | Contrat annuel |
All |
Pays | All |
Ligue | |
Disponibilité | |
Contrat annuel |