Sexe | Âge | Nationalité | Statut | Style | Classement |
Masculin | 25 | Japanese | Non professionnel | Droitier Shakehand Jeu offensif |
U17 National: 64 |
Sexe | Masculin |
Âge | 25 |
Nationalité | Japanese |
Statut | Non professionnel |
Style | Droitier, Shakehand, Jeu offensif |
Classement | U17 National: 64 |
Club actuel | Ligue | Pays | Sous contrat jusqu'à (j/m/a) | Anciens clubs | Joueur national |
Aucun (uniquement pour Académie) | Japan | Non |
Club actuel | |
Ligue | Aucun (uniquement pour Académie) |
Pays | Japan |
Sous contrat jusqu'à (j/m/a) | |
Anciens clubs | |
Joueur national | Non |
Résultat 1 | Résultat 2 | Résultat 3 | Résultat 4 | Résultat 5 |
Participated in the National University Championship Tournament three times | Best 64 in the National High School Tournament | National Athletes, Chiba Prefecture | University student, best 16th in Kansai Table Tennis Tournament |
Résultat 1 | Participated in the National University Championship Tournament three times |
Résultat 2 | Best 64 in the National High School Tournament |
Résultat 3 | National Athletes, Chiba Prefecture |
Résultat 4 | University student, best 16th in Kansai Table Tennis Tournament |
Résultat 5 |
Bois de raquette de tennis de table | Revêtement en caoutchouc pour le coup droit | Revêtement en caoutchouc pour le revers |
Lin Gaoyuan ALC | hurricane3 | Dignics09c |
Bois de raquette de tennis de table | Lin Gaoyuan ALC |
Revêtement en caoutchouc pour le coup droit | hurricane3 |
Revêtement en caoutchouc pour le revers | Dignics09c |
Pays | Ligue | Disponibilité | Contrat annuel |
Europe | Quelconque | 01/06/2024 |
Pays | Europe |
Ligue | Quelconque |
Disponibilité | 01/06/2024 |
Contrat annuel |