Sexe | Âge | Nationalité | Statut | Style | Classement |
Masculin | 29 | Polish | Professionnel | Droitier Shakehand Jeu offensif |
Sénior National: 58 |
Sexe | Masculin |
Âge | 29 |
Nationalité | Polish |
Statut | Professionnel |
Style | Droitier, Shakehand, Jeu offensif |
Classement | Sénior National: 58 |
Club actuel | Ligue | Pays | Sous contrat jusqu'à (j/m/a) | Anciens clubs | Joueur national |
MUKS Kings | 1er | Poland | 31/05/2025 | MUKS Kings of The Table, MatchPoint TTC New York, KS Stal Szczecin, TSV Schopenstadt, TSV Besse | Non |
Club actuel | MUKS Kings |
Ligue | 1er |
Pays | Poland |
Sous contrat jusqu'à (j/m/a) | 31/05/2025 |
Anciens clubs | MUKS Kings of The Table, MatchPoint TTC New York, KS Stal Szczecin, TSV Schopenstadt, TSV Besse |
Joueur national | Non |
Résultat 1 | Résultat 2 | Résultat 3 | Résultat 4 | Résultat 5 |
Winner of Voivodeship Edition of Polish Cup | Multiple times participant in Polish National Championships | Rankings in other countries: Finland: 2500 USA: 2434 Germany: 2050 | Multiple medals in Voivodeships Championships | Best player in Polish 2nd League - 3 years in the row |
Résultat 1 | Winner of Voivodeship Edition of Polish Cup |
Résultat 2 | Multiple times participant in Polish National Championships |
Résultat 3 | Rankings in other countries: Finland: 2500 USA: 2434 Germany: 2050 |
Résultat 4 | Multiple medals in Voivodeships Championships |
Résultat 5 | Best player in Polish 2nd League - 3 years in the row |
Bois de raquette de tennis de table | Revêtement en caoutchouc pour le coup droit | Revêtement en caoutchouc pour le revers |
Timo Boll ALC | Tenergy 05 | Dignics 09c |
Bois de raquette de tennis de table | Timo Boll ALC |
Revêtement en caoutchouc pour le coup droit | Tenergy 05 |
Revêtement en caoutchouc pour le revers | Dignics 09c |
Pays | Ligue | Disponibilité | Contrat annuel |
All | Quelconque | 01/06/2025 |
Pays | All |
Ligue | Quelconque |
Disponibilité | 01/06/2025 |
Contrat annuel |