Sexe | Âge | Nationalité | Statut | Style | Classement |
Masculin | 27 | Polish | Non professionnel | Droitier Shakehand Jeu offensif |
Sénior National: 83 |
Sexe | Masculin |
Âge | 27 |
Nationalité | Polish |
Statut | Non professionnel |
Style | Droitier, Shakehand, Jeu offensif |
Classement | Sénior National: 83 |
Club actuel | Ligue | Pays | Sous contrat jusqu'à (j/m/a) | Anciens clubs | Joueur national |
TSV Besse | Autre | Poland | 30/03/2023 | KS Stal Szczecin, UKS Champion Police, RLKTS Ochman Raszków | Non |
Club actuel | TSV Besse |
Ligue | Autre |
Pays | Poland |
Sous contrat jusqu'à (j/m/a) | 30/03/2023 |
Anciens clubs | KS Stal Szczecin, UKS Champion Police, RLKTS Ochman Raszków |
Joueur national | Non |
Résultat 1 | Résultat 2 | Résultat 3 | Résultat 4 | Résultat 5 |
Winner of Voivodeship Edition of Polish Cup | Multiple times participant in Polish National Championships | Academic Champion of two Voivodeships | Multiple medals in Voivodeships Championships | Winner of Polish 2nd League |
Résultat 1 | Winner of Voivodeship Edition of Polish Cup |
Résultat 2 | Multiple times participant in Polish National Championships |
Résultat 3 | Academic Champion of two Voivodeships |
Résultat 4 | Multiple medals in Voivodeships Championships |
Résultat 5 | Winner of Polish 2nd League |
Bois de raquette de tennis de table | Revêtement en caoutchouc pour le coup droit | Revêtement en caoutchouc pour le revers |
Timo Boll ALC | Tenergy 05 | Tenergy 05 |
Bois de raquette de tennis de table | Timo Boll ALC |
Revêtement en caoutchouc pour le coup droit | Tenergy 05 |
Revêtement en caoutchouc pour le revers | Tenergy 05 |
Pays | Ligue | Disponibilité | Contrat annuel |
All | Quelconque | 30/03/2023 |
Pays | All |
Ligue | Quelconque |
Disponibilité | 30/03/2023 |
Contrat annuel |