Sexe | Âge | Nationalité | Statut | Style | Classement |
Masculin | 25 | Greek | Professionnel | Droitier Shakehand Jeu offensif |
Sénior National: 48 |
Sexe | Masculin |
Âge | 25 |
Nationalité | Greek |
Statut | Professionnel |
Style | Droitier, Shakehand, Jeu offensif |
Classement | Sénior National: 48 |
Club actuel | Ligue | Pays | Sous contrat jusqu'à (j/m/a) | Anciens clubs | Joueur national |
Esperos | 2e | Greece | I am also playing for Echirolles-Eybens (France)., , Past clubs:, AEK, Aris Nikaias | Non |
Club actuel | Esperos |
Ligue | 2e |
Pays | Greece |
Sous contrat jusqu'à (j/m/a) | |
Anciens clubs | I am also playing for Echirolles-Eybens (France)., , Past clubs:, AEK, Aris Nikaias |
Joueur national | Non |
Résultat 1 | Résultat 2 | Résultat 3 | Résultat 4 | Résultat 5 |
Greek Men's National Championship round of 16 2019-20, R32 2024-25, 2023-24, 2021-22 | Greek National Championship Men's Doubles round of 16 / 2025 | Greek National Championship Mixed Doubles round of 16 / 2025 | First place twice at National U21 tournaments |
Résultat 1 | Greek Men's National Championship round of 16 2019-20, R32 2024-25, 2023-24, 2021-22 |
Résultat 2 | Greek National Championship Men's Doubles round of 16 / 2025 |
Résultat 3 | Greek National Championship Mixed Doubles round of 16 / 2025 |
Résultat 4 | First place twice at National U21 tournaments |
Résultat 5 |
Bois de raquette de tennis de table | Revêtement en caoutchouc pour le coup droit | Revêtement en caoutchouc pour le revers |
Tenergy 05 | Tenergy 05 |
Bois de raquette de tennis de table | |
Revêtement en caoutchouc pour le coup droit | Tenergy 05 |
Revêtement en caoutchouc pour le revers | Tenergy 05 |
Pays | Ligue | Disponibilité | Contrat annuel |
Europe | Quelconque | < 5000 € |
Pays | Europe |
Ligue | Quelconque |
Disponibilité | |
Contrat annuel | < 5000 € |