Sexe | Âge | Nationalité | Statut | Style | Classement |
Masculin | 19 | Serbian | Professionnel | Gaucher Shakehand Jeu offensif |
Sexe | Masculin |
Âge | 19 |
Nationalité | Serbian |
Statut | Professionnel |
Style | Gaucher, Shakehand, Jeu offensif |
Classement |
Club actuel | Ligue | Pays | Sous contrat jusqu'à (j/m/a) | Anciens clubs | Joueur national |
TTC "Železničar" Niš | Première | Serbia | 01/06/2021 | All my life in Železničar | Actuel |
Club actuel | TTC "Železničar" Niš |
Ligue | Première |
Pays | Serbia |
Sous contrat jusqu'à (j/m/a) | 01/06/2021 |
Anciens clubs | All my life in Železničar |
Joueur national | Actuel |
Résultat 1 | Résultat 2 | Résultat 3 | Résultat 4 | Résultat 5 |
5x time Serbia champion u15 | 2nd place on balkan in double and team 2021 | Winner all high school in Serbia | Winner first league in Serbia | Quarterfinal world tour Macedonia u15 |
Résultat 1 | 5x time Serbia champion u15 |
Résultat 2 | 2nd place on balkan in double and team 2021 |
Résultat 3 | Winner all high school in Serbia |
Résultat 4 | Winner first league in Serbia |
Résultat 5 | Quarterfinal world tour Macedonia u15 |
Bois de raquette de tennis de table | Revêtement en caoutchouc pour le coup droit | Revêtement en caoutchouc pour le revers |
Timo Boll ALC | Tenergy 05 | Tenergy 05 |
Bois de raquette de tennis de table | Timo Boll ALC |
Revêtement en caoutchouc pour le coup droit | Tenergy 05 |
Revêtement en caoutchouc pour le revers | Tenergy 05 |
Pays | Ligue | Disponibilité | Contrat annuel |
01/01/2021 | < 5000 € |
Pays | |
Ligue | |
Disponibilité | 01/01/2021 |
Contrat annuel | < 5000 € |