Sexe | Âge | Nationalité | Statut | Style | Classement |
Féminin | 29 | Dutch | Non professionnel | Droitier Shakehand Joueur complet |
Sénior National: 46 |
Sexe | Féminin |
Âge | 29 |
Nationalité | Dutch |
Statut | Non professionnel |
Style | Droitier, Shakehand, Joueur complet |
Classement | Sénior National: 46 |
Club actuel | Ligue | Pays | Sous contrat jusqu'à (j/m/a) | Anciens clubs | Joueur national |
Het Markizaat /TOGB | Netherlands | 01/12/2022 |
Club actuel | Het Markizaat /TOGB |
Ligue | |
Pays | Netherlands |
Sous contrat jusqu'à (j/m/a) | 01/12/2022 |
Anciens clubs | |
Joueur national |
Résultat 1 | Résultat 2 | Résultat 3 | Résultat 4 | Résultat 5 |
2020 - South-Holland champion ladies double | 2020 - Team winst 1st division ladies competition | 2021 - NK B champion ladies double | 2022 - NK B champion ladies double + 3th place single | 2022 - NK A allowed to play |
Résultat 1 | 2020 - South-Holland champion ladies double |
Résultat 2 | 2020 - Team winst 1st division ladies competition |
Résultat 3 | 2021 - NK B champion ladies double |
Résultat 4 | 2022 - NK B champion ladies double + 3th place single |
Résultat 5 | 2022 - NK A allowed to play |
Bois de raquette de tennis de table | Revêtement en caoutchouc pour le coup droit | Revêtement en caoutchouc pour le revers |
Butterfly Viscaria | Butterfly Dignics 05 - 2.1 | Tibhar Grass D.TecS - OX (green) |
Bois de raquette de tennis de table | Butterfly Viscaria |
Revêtement en caoutchouc pour le coup droit | Butterfly Dignics 05 - 2.1 |
Revêtement en caoutchouc pour le revers | Tibhar Grass D.TecS - OX (green) |
Vidéo 1 | Vidéo 2 | Vidéo 3 | Vidéo 4 | Vidéo 5 |
Pays | Ligue | Disponibilité | Contrat annuel |
Netherlands | Première | 01/03/2023 |
Pays | Netherlands |
Ligue | Première |
Disponibilité | 01/03/2023 |
Contrat annuel |