Sexe | Âge | Nationalité | Diplôme | Langues parlées |
Masculin | 60 | German | Oui | Dutch, Flemish English German |
Sexe | Masculin |
Âge | 60 |
Nationalité | German |
Diplôme | Oui |
Langues parlées | Dutch, Flemish, English, German |
Current employer | Current country | Current league | Current category | Exp. de joueur | Exp. d'entraîneur | Anciens employeurs |
Tischtennis-Institut Thomas Dick | Germany | Aucun (uniquement pour Académie) | Tout | Aucun | Niveau national |
Current employer | Tischtennis-Institut Thomas Dick |
Current country | Germany |
Current category | Tout |
Exp. de joueur | Aucun |
Exp. d'entraîneur | Niveau national |
Anciens employeurs |
Résultat 1 | Résultat 2 | Résultat 3 | Résultat 4 | Résultat 5 |
2003 Nr. 1 German-Ranking cadet players | 2001 - 2003 Different swiss national titles cadet boys |
Résultat 1 | 2003 Nr. 1 German-Ranking cadet players |
Résultat 2 | 2001 - 2003 Different swiss national titles cadet boys |
Résultat 3 | |
Résultat 4 | |
Résultat 5 |
Statut | Poste | Équipe | Catégorie | Pays | Disponibilité |
Professionnel | L'entraîneur-chef | Tout | Tout | Europe | 01/03/2022 |
Statut | Professionnel |
Poste | L'entraîneur-chef |
Équipe | Tout |
Catégorie | Tout |
Pays | Europe |
Disponibilité | 01/03/2022 |