Sexo | Edad | Nacionalidad | Condición | Estilo | Clasificación |
Hombre | 32 | Philippine | No profesional | Diestro Shakehand Ofensivo |
Sexo | Hombre |
Edad | 32 |
Nacionalidad | Philippine |
Condición | No profesional |
Estilo | Diestro, Shakehand, Ofensivo |
Clasificación | |
Afiliados | 03/11/2020 |
Club actual | Liga | País | Bajo contrato hasta (d/m/y) | Clubs anteriores | Jugador de la sel. nacional |
1Community Table Tennis Clubs | Ninguno | Philippines | No |
Club actual | 1Community Table Tennis Clubs |
Liga | Ninguno |
País | Philippines |
Bajo contrato hasta (d/m/y) | |
Clubs anteriores | |
Jugador de la sel. nacional | No |
Resultado 1 | Resultado 2 | Resultado 3 | Resultado 4 | Resultado 5 |
Resultado 1 | |
Resultado 2 | |
Resultado 3 | |
Resultado 4 | |
Resultado 5 |
Espada | Goma de derecha | Goma de revés |
BBC Single Cypress 9mm | Yasaka Rakza PO | Nittaku G1 Fast Arc |
Espada | BBC Single Cypress 9mm |
Goma de derecha | Yasaka Rakza PO |
Goma de revés | Nittaku G1 Fast Arc |
Video 1 | Video 2 | Video 3 | Video 4 | Video 5 |