Sexo | Edad | Nacionalidad | Condición | Estilo | Clasificación |
Hombre | 34 | Indian | Profesional | Diestro Shakehand Ofensivo |
Sexo | Hombre |
Edad | 34 |
Nacionalidad | Indian |
Condición | Profesional |
Estilo | Diestro, Shakehand, Ofensivo |
Clasificación | |
Afiliados | 06/09/2020 |
Club actual | Liga | País | Bajo contrato hasta (d/m/y) | Clubs anteriores | Jugador de la sel. nacional |
No |
Club actual | |
Liga | |
País | |
Bajo contrato hasta (d/m/y) | |
Clubs anteriores | |
Jugador de la sel. nacional | No |
Resultado 1 | Resultado 2 | Resultado 3 | Resultado 4 | Resultado 5 |
Silver in Sub Junior National | Bronze in Sub Junior National | District Champion in Men's |
Resultado 1 | Silver in Sub Junior National |
Resultado 2 | Bronze in Sub Junior National |
Resultado 3 | District Champion in Men's |
Resultado 4 | |
Resultado 5 |
Espada | Goma de derecha | Goma de revés |
Viscaria | Tenergy 05 | Mantra |
Espada | Viscaria |
Goma de derecha | Tenergy 05 |
Goma de revés | Mantra |