Sexo | Edad | Nacionalidad | Condición | Estilo | Clasificación |
Hombre | 21 | Bulgarian | Profesional | Zurdo Shakehand Ofensivo |
Sin clasificación |
Sexo | Hombre |
Edad | 21 |
Nacionalidad | Bulgarian |
Condición | Profesional |
Estilo | Zurdo, Shakehand, Ofensivo |
Clasificación | Sin clasificación |
Club actual | Liga | País | Bajo contrato hasta (d/m/a) | Clubs anteriores | Jugador de la sel. nacional |
Stoyanstroy Plovdiv | Estreno | Bulgaria | Activo |
Club actual | Stoyanstroy Plovdiv |
Liga | Estreno |
País | Bulgaria |
Bajo contrato hasta (d/m/a) | |
Clubs anteriores | |
Jugador de la sel. nacional | Activo |
Resultado 1 | Resultado 2 | Resultado 3 | Resultado 4 | Resultado 5 |
National Champion U19 singles 2021 | 7 times National Champion (doubles ) | Champion in 1st League in Bulgaria | EYC 2022 Top 32 (doubles) |
Resultado 1 | National Champion U19 singles 2021 |
Resultado 2 | 7 times National Champion (doubles ) |
Resultado 3 | Champion in 1st League in Bulgaria |
Resultado 4 | EYC 2022 Top 32 (doubles) |
Resultado 5 |
Espada | Goma de derecha | Goma de revés |
Butterfly Jun Mizutani ZLC | Butterfly Dignics 09C | Butterfly Dignics 05 |
Espada | Butterfly Jun Mizutani ZLC |
Goma de derecha | Butterfly Dignics 09C |
Goma de revés | Butterfly Dignics 05 |
País | Liga | Disponibilidad | Contrato anual |
Europe | Cualquier | 5001 - 10000 € |
País | Europe |
Liga | Cualquier |
Disponibilidad | |
Contrato anual | 5001 - 10000 € |