Sexo | Edad | Nacionalidad | Condición | Estilo | Clasificación |
Hombre | 32 | Indian | Profesional | Diestro Shakehand Allround |
Sin clasificación |
Sexo | Hombre |
Edad | 32 |
Nacionalidad | Indian |
Condición | Profesional |
Estilo | Diestro, Shakehand, Allround |
Clasificación | Sin clasificación |
Club actual | Liga | País | Bajo contrato hasta (d/m/a) | Clubs anteriores | Jugador de la sel. nacional |
Wildlife Institute of India | Ninguno | India | No |
Club actual | Wildlife Institute of India |
Liga | Ninguno |
País | India |
Bajo contrato hasta (d/m/a) | |
Clubs anteriores | |
Jugador de la sel. nacional | No |
Resultado 1 | Resultado 2 | Resultado 3 | Resultado 4 | Resultado 5 |
All India Forest Sports meet 2019 | Fourth Position | All India Forest Sports meet 2024 | Fourth Position |
Resultado 1 | All India Forest Sports meet 2019 |
Resultado 2 | Fourth Position |
Resultado 3 | All India Forest Sports meet 2024 |
Resultado 4 | Fourth Position |
Resultado 5 |
Espada | Goma de derecha | Goma de revés |
Yinhe T-9 | Nittaku Fastarc G-1 | Andro Rasanter R53 |
Espada | Yinhe T-9 |
Goma de derecha | Nittaku Fastarc G-1 |
Goma de revés | Andro Rasanter R53 |
Video 1 | Video 2 | Video 3 | Video 4 | Video 5 |
País | Liga | Disponibilidad | Contrato anual |
India | Cualquier | 01/11/2025 | 5001 - 10000 € |
País | India |
Liga | Cualquier |
Disponibilidad | 01/11/2025 |
Contrato anual | 5001 - 10000 € |