Sexo | Edad | Nacionalidad | Condición | Estilo | Clasificación |
Hombre | 21 | Spanish | No profesional | Diestro Shakehand Ofensivo |
Sin clasificación |
Sexo | Hombre |
Edad | 21 |
Nacionalidad | Spanish |
Condición | No profesional |
Estilo | Diestro, Shakehand, Ofensivo |
Clasificación | Sin clasificación |
Club actual | Liga | País | Bajo contrato hasta (d/m/a) | Clubs anteriores | Jugador de la sel. nacional |
Club Natació Sabadell | 3° | Spain | Club Tennis Taula Badalona | No |
Club actual | Club Natació Sabadell |
Liga | 3° |
País | Spain |
Bajo contrato hasta (d/m/a) | |
Clubs anteriores | Club Tennis Taula Badalona |
Jugador de la sel. nacional | No |
Resultado 1 | Resultado 2 | Resultado 3 | Resultado 4 | Resultado 5 |
30/32 in 2nd National League Spain (4t league of the country) Season 22/23 | 6/6 in 1rst National League Spain (3rd league of the Country) Season 22/23 | 61% in 1rst National League Spain (3rd league of the Country) Season 20/21 |
Resultado 1 | 30/32 in 2nd National League Spain (4t league of the country) Season 22/23 |
Resultado 2 | 6/6 in 1rst National League Spain (3rd league of the Country) Season 22/23 |
Resultado 3 | 61% in 1rst National League Spain (3rd league of the Country) Season 20/21 |
Resultado 4 | |
Resultado 5 |
Espada | Goma de derecha | Goma de revés |
Viscaria | Tenergy 05 | Tenergy 05 |
Espada | Viscaria |
Goma de derecha | Tenergy 05 |
Goma de revés | Tenergy 05 |
Video 1 | Video 2 | Video 3 | Video 4 | Video 5 |
País | Liga | Disponibilidad | Contrato anual |
All | Otro | 15/09/2023 | < 5000 € |
País | All |
Liga | Otro |
Disponibilidad | 15/09/2023 |
Contrato anual | < 5000 € |