Sexo | Edad | Nacionalidad | Condición | Estilo | Clasificación |
Hombre | 36 | Sri Lankan | Profesional | Diestro Shakehand Allround |
Sénior Nacional: 13 |
Sexo | Hombre |
Edad | 36 |
Nacionalidad | Sri Lankan |
Condición | Profesional |
Estilo | Diestro, Shakehand, Allround |
Clasificación | Sénior Nacional: 13 |
Club actual | Liga | País | Bajo contrato hasta (d/m/a) | Clubs anteriores | Jugador de la sel. nacional |
Croydon Districts Table Tennis and Miao Mioa Table Tennis Club | Estreno | Australia | KPMG sports club-Sri lanka, KPMG Sports club -Maldives, Southern sports club -Sri lanka | Activo |
Club actual | Croydon Districts Table Tennis and Miao Mioa Table Tennis Club |
Liga | Estreno |
País | Australia |
Bajo contrato hasta (d/m/a) | |
Clubs anteriores | KPMG sports club-Sri lanka, KPMG Sports club -Maldives, Southern sports club -Sri lanka |
Jugador de la sel. nacional | Activo |
Resultado 1 | Resultado 2 | Resultado 3 | Resultado 4 | Resultado 5 |
Current Australian National rank Men Singles- No 13 Current Victoria Rank Men's Singles-No 8 | Assistant coach - Miao TT club (Melbourne,Australia) | Bendigo open men single Champion Dandenong open Men's Singles champion 2022 Mornington open Men's Singles Champion 2022 Australian Nationals Browns Medalist 2022 | SAG Silver Medallist 2010 | 2 Times Sri Lankan Junior nationals Champion and Sri lanka national team player Currently I am leaving and playing Australia I have 2000 over rating points |
Resultado 1 | Current Australian National rank Men Singles- No 13 Current Victoria Rank Men's Singles-No 8 |
Resultado 2 | Assistant coach - Miao TT club (Melbourne,Australia) |
Resultado 3 | Bendigo open men single Champion Dandenong open Men's Singles champion 2022 Mornington open Men's Singles Champion 2022 Australian Nationals Browns Medalist 2022 |
Resultado 4 | SAG Silver Medallist 2010 |
Resultado 5 | 2 Times Sri Lankan Junior nationals Champion and Sri lanka national team player Currently I am leaving and playing Australia I have 2000 over rating points |
Espada | Goma de derecha | Goma de revés |
Sardius | Hybrid K3 | Tenergy 64 |
Espada | Sardius |
Goma de derecha | Hybrid K3 |
Goma de revés | Tenergy 64 |
País | Liga | Disponibilidad | Contrato anual |
Europe | Cualquier | 10001 - 15000 € |
País | Europe |
Liga | Cualquier |
Disponibilidad | |
Contrato anual | 10001 - 15000 € |