Sexo | Edad | Nacionalidad | Condición | Estilo | Clasificación |
Hombre | 21 | Polish | Profesional | Diestro Shakehand Ofensivo |
U15 Nacional: 17 |
Sexo | Hombre |
Edad | 21 |
Nacionalidad | Polish |
Condición | Profesional |
Estilo | Diestro, Shakehand, Ofensivo |
Clasificación | U15 Nacional: 17 |
Club actual | Liga | País | Bajo contrato hasta (d/m/a) | Clubs anteriores | Jugador de la sel. nacional |
KS Polonia TT Cup.com Kielce | 2° | Poland | Petralna TTS Polonia Bytom, , MKS Skarbek Tarnowskie Góry , MUKS Jedynka Pszów | No |
Club actual | KS Polonia TT Cup.com Kielce |
Liga | 2° |
País | Poland |
Bajo contrato hasta (d/m/a) | |
Clubs anteriores | Petralna TTS Polonia Bytom, , MKS Skarbek Tarnowskie Góry , MUKS Jedynka Pszów |
Jugador de la sel. nacional | No |
Resultado 1 | Resultado 2 | Resultado 3 | Resultado 4 | Resultado 5 |
Youth Voivodeship Champion, 95% in the 2nd Polish league | Champion of the team championship of the cadet province | 6 appearances in the Polish Super League for Polonia Bytom | the entire season played in the 1st league in Polonia Bytom | Place 9-16 at the Polish Cadet Championships |
Resultado 1 | Youth Voivodeship Champion, 95% in the 2nd Polish league |
Resultado 2 | Champion of the team championship of the cadet province |
Resultado 3 | 6 appearances in the Polish Super League for Polonia Bytom |
Resultado 4 | the entire season played in the 1st league in Polonia Bytom |
Resultado 5 | Place 9-16 at the Polish Cadet Championships |
Espada | Goma de derecha | Goma de revés |
Deska Franziska Innerforce ZLC | Dignics 05 | Dignics 05 |
Espada | Deska Franziska Innerforce ZLC |
Goma de derecha | Dignics 05 |
Goma de revés | Dignics 05 |
Video 1 | Video 2 | Video 3 | Video 4 | Video 5 |
País | Liga | Disponibilidad | Contrato anual |
All |
País | All |
Liga | |
Disponibilidad | |
Contrato anual |