Sexo | Edad | Nacionalidad | Condición | Estilo | Clasificación |
Hombre | 29 | Polish | Profesional | Diestro Shakehand Ofensivo |
Sin clasificación |
Sexo | Hombre |
Edad | 29 |
Nacionalidad | Polish |
Condición | Profesional |
Estilo | Diestro, Shakehand, Ofensivo |
Clasificación | Sin clasificación |
Club actual | Liga | País | Bajo contrato hasta (d/m/a) | Clubs anteriores | Jugador de la sel. nacional |
ATS Akanza AZS UMCS Lublin | 1° | Poland | 30/06/2024 | LKS Odra Głoska, LZS Blyss Kujakowice, AZS PWSZ Nysa, UKS 12 Betard Wrocław | No |
Club actual | ATS Akanza AZS UMCS Lublin |
Liga | 1° |
País | Poland |
Bajo contrato hasta (d/m/a) | 30/06/2024 |
Clubs anteriores | LKS Odra Głoska, LZS Blyss Kujakowice, AZS PWSZ Nysa, UKS 12 Betard Wrocław |
Jugador de la sel. nacional | No |
Resultado 1 | Resultado 2 | Resultado 3 | Resultado 4 | Resultado 5 |
Bronze Medal - U21 Polish Championship 2016 - Mixed Doubles | Quarterfinal - Senior Polish Championship 2017 - Mixed Doubles |
Resultado 1 | Bronze Medal - U21 Polish Championship 2016 - Mixed Doubles |
Resultado 2 | Quarterfinal - Senior Polish Championship 2017 - Mixed Doubles |
Resultado 3 | |
Resultado 4 | |
Resultado 5 |
Espada | Goma de derecha | Goma de revés |
Butterfly Hadraw SR | Andro Rasanter R50 | Andro Rasanter R50 |
Espada | Butterfly Hadraw SR |
Goma de derecha | Andro Rasanter R50 |
Goma de revés | Andro Rasanter R50 |
País | Liga | Disponibilidad | Contrato anual |
01/07/2024 | < 5000 € |
País | |
Liga | |
Disponibilidad | 01/07/2024 |
Contrato anual | < 5000 € |