Sexo | Edad | Nacionalidad | Condición | Estilo | Clasificación |
Hombre | 24 | Kosovan | Profesional | Diestro Shakehand Ofensivo |
Sénior Nacional: 2 |
Sexo | Hombre |
Edad | 24 |
Nacionalidad | Kosovan |
Condición | Profesional |
Estilo | Diestro, Shakehand, Ofensivo |
Clasificación | Sénior Nacional: 2 |
Club actual | Liga | País | Bajo contrato hasta (d/m/a) | Clubs anteriores | Jugador de la sel. nacional |
Kpp "Lidhja e prizrenit" | Estreno | Kosovo | Activo |
Club actual | Kpp "Lidhja e prizrenit" |
Liga | Estreno |
País | Kosovo |
Bajo contrato hasta (d/m/a) | |
Clubs anteriores | |
Jugador de la sel. nacional | Activo |
Resultado 1 | Resultado 2 | Resultado 3 | Resultado 4 | Resultado 5 |
3rd place Juniors - 2019 Malta International Tournament | 2019 World Table Tennis Championships - Budapest (Group stage) | 2020 European Table Tennis Championships - Warsaw (Group stage) | Oran 2022 Mediterranean Games - Algeria (Group stage) | 4 consecutive years - Kosovo Table Tennis Champion in Seniors |
Resultado 1 | 3rd place Juniors - 2019 Malta International Tournament |
Resultado 2 | 2019 World Table Tennis Championships - Budapest (Group stage) |
Resultado 3 | 2020 European Table Tennis Championships - Warsaw (Group stage) |
Resultado 4 | Oran 2022 Mediterranean Games - Algeria (Group stage) |
Resultado 5 | 4 consecutive years - Kosovo Table Tennis Champion in Seniors |
Espada | Goma de derecha | Goma de revés |
Dynasty Carbon Xu Xin Edititon | Tenergy 05 | Tenergy 05 |
Espada | Dynasty Carbon Xu Xin Edititon |
Goma de derecha | Tenergy 05 |
Goma de revés | Tenergy 05 |
País | Liga | Disponibilidad | Contrato anual |
01/01/2024 |
País | |
Liga | |
Disponibilidad | 01/01/2024 |
Contrato anual |