Sexo | Edad | Nacionalidad | Condición | Estilo | Clasificación |
Hombre | 29 | Polish | Profesional | Diestro Shakehand Ofensivo |
Sénior Nacional: 58 |
Sexo | Hombre |
Edad | 29 |
Nacionalidad | Polish |
Condición | Profesional |
Estilo | Diestro, Shakehand, Ofensivo |
Clasificación | Sénior Nacional: 58 |
Club actual | Liga | País | Bajo contrato hasta (d/m/a) | Clubs anteriores | Jugador de la sel. nacional |
MUKS Kings | 1° | Poland | 31/05/2025 | MUKS Kings of The Table, MatchPoint TTC New York, KS Stal Szczecin, TSV Schopenstadt, TSV Besse | No |
Club actual | MUKS Kings |
Liga | 1° |
País | Poland |
Bajo contrato hasta (d/m/a) | 31/05/2025 |
Clubs anteriores | MUKS Kings of The Table, MatchPoint TTC New York, KS Stal Szczecin, TSV Schopenstadt, TSV Besse |
Jugador de la sel. nacional | No |
Resultado 1 | Resultado 2 | Resultado 3 | Resultado 4 | Resultado 5 |
Winner of Voivodeship Edition of Polish Cup | Multiple times participant in Polish National Championships | Rankings in other countries: Finland: 2500 USA: 2434 Germany: 2050 | Multiple medals in Voivodeships Championships | Best player in Polish 2nd League - 3 years in the row |
Resultado 1 | Winner of Voivodeship Edition of Polish Cup |
Resultado 2 | Multiple times participant in Polish National Championships |
Resultado 3 | Rankings in other countries: Finland: 2500 USA: 2434 Germany: 2050 |
Resultado 4 | Multiple medals in Voivodeships Championships |
Resultado 5 | Best player in Polish 2nd League - 3 years in the row |
Espada | Goma de derecha | Goma de revés |
Timo Boll ALC | Tenergy 05 | Dignics 09c |
Espada | Timo Boll ALC |
Goma de derecha | Tenergy 05 |
Goma de revés | Dignics 09c |
País | Liga | Disponibilidad | Contrato anual |
All | Cualquier | 01/06/2025 |
País | All |
Liga | Cualquier |
Disponibilidad | 01/06/2025 |
Contrato anual |