Sexo | Edad | Nacionalidad | Condición | Estilo | Clasificación |
Hombre | 41 | Polish | Profesional | Diestro Shakehand Ofensivo |
Sin clasificación |
Sexo | Hombre |
Edad | 41 |
Nacionalidad | Polish |
Condición | Profesional |
Estilo | Diestro, Shakehand, Ofensivo |
Clasificación | Sin clasificación |
Club actual | Liga | País | Bajo contrato hasta (d/m/a) | Clubs anteriores | Jugador de la sel. nacional |
KS Nadarzyn | 3° | Poland | 30/06/2023 | UKS RERURN PIASECZNO - 2nd league, KS OŻAROWIANKA OŻARÓW MAZOWIECKI - 2nd leagule, AZS SGH WARSZAWA - 3rd league , MOKS SŁONECZNY STOK BIAŁYSTOK - 2nd league | Ex jugador |
Club actual | KS Nadarzyn |
Liga | 3° |
País | Poland |
Bajo contrato hasta (d/m/a) | 30/06/2023 |
Clubs anteriores | UKS RERURN PIASECZNO - 2nd league, KS OŻAROWIANKA OŻARÓW MAZOWIECKI - 2nd leagule, AZS SGH WARSZAWA - 3rd league , MOKS SŁONECZNY STOK BIAŁYSTOK - 2nd league |
Jugador de la sel. nacional | Ex jugador |
Resultado 1 | Resultado 2 | Resultado 3 | Resultado 4 | Resultado 5 |
Resultado 1 | |
Resultado 2 | |
Resultado 3 | |
Resultado 4 | |
Resultado 5 |
Espada | Goma de derecha | Goma de revés |
Butterfly Timo Boll Spark | Thibar evolution mx-p | Thibar evolution el-p |
Espada | Butterfly Timo Boll Spark |
Goma de derecha | Thibar evolution mx-p |
Goma de revés | Thibar evolution el-p |
Video 1 | Video 2 | Video 3 | Video 4 | Video 5 |
País | Liga | Disponibilidad | Contrato anual |
France | 3° | 01/09/2023 | 5001 - 10000 € |
País | France |
Liga | 3° |
Disponibilidad | 01/09/2023 |
Contrato anual | 5001 - 10000 € |