Sexo | Edad | Nacionalidad | Condición | Estilo | Clasificación |
Hombre | 25 | Greek | Profesional | Diestro Shakehand Ofensivo |
Sénior Nacional: 48 |
Sexo | Hombre |
Edad | 25 |
Nacionalidad | Greek |
Condición | Profesional |
Estilo | Diestro, Shakehand, Ofensivo |
Clasificación | Sénior Nacional: 48 |
Club actual | Liga | País | Bajo contrato hasta (d/m/a) | Clubs anteriores | Jugador de la sel. nacional |
Esperos | 2° | Greece | I am also playing for Echirolles-Eybens (France)., , Past clubs:, AEK, Aris Nikaias | No |
Club actual | Esperos |
Liga | 2° |
País | Greece |
Bajo contrato hasta (d/m/a) | |
Clubs anteriores | I am also playing for Echirolles-Eybens (France)., , Past clubs:, AEK, Aris Nikaias |
Jugador de la sel. nacional | No |
Resultado 1 | Resultado 2 | Resultado 3 | Resultado 4 | Resultado 5 |
Greek Men's National Championship round of 16 2019-20, R32 2024-25, 2023-24, 2021-22 | Greek National Championship Men's Doubles round of 16 / 2025 | Greek National Championship Mixed Doubles round of 16 / 2025 | First place twice at National U21 tournaments |
Resultado 1 | Greek Men's National Championship round of 16 2019-20, R32 2024-25, 2023-24, 2021-22 |
Resultado 2 | Greek National Championship Men's Doubles round of 16 / 2025 |
Resultado 3 | Greek National Championship Mixed Doubles round of 16 / 2025 |
Resultado 4 | First place twice at National U21 tournaments |
Resultado 5 |
Espada | Goma de derecha | Goma de revés |
Tenergy 05 | Tenergy 05 |
Espada | |
Goma de derecha | Tenergy 05 |
Goma de revés | Tenergy 05 |
País | Liga | Disponibilidad | Contrato anual |
Europe | Cualquier | < 5000 € |
País | Europe |
Liga | Cualquier |
Disponibilidad | |
Contrato anual | < 5000 € |