Sexo | Edad | Nacionalidad | Condición | Estilo | Clasificación |
Hombre | 15 | Kosovan | Profesional | Diestro Shakehand Ofensivo |
U15 Nacional: 10 |
Sexo | Hombre |
Edad | 15 |
Nacionalidad | Kosovan |
Condición | Profesional |
Estilo | Diestro, Shakehand, Ofensivo |
Clasificación | U15 Nacional: 10 |
Club actual | Liga | País | Bajo contrato hasta (d/m/a) | Clubs anteriores | Jugador de la sel. nacional |
KPP PriPing | 1° | Kosovo | 02/02/2030 |
Club actual | KPP PriPing |
Liga | 1° |
País | Kosovo |
Bajo contrato hasta (d/m/a) | 02/02/2030 |
Clubs anteriores | |
Jugador de la sel. nacional |
Resultado 1 | Resultado 2 | Resultado 3 | Resultado 4 | Resultado 5 |
Senior Championship round of 32 | U21 round of 16 | Senior Championship Doubles round of 16 | U15 Championship Dobules 3rd 🥉 | U15 Championship individual round of 8 |
Resultado 1 | Senior Championship round of 32 |
Resultado 2 | U21 round of 16 |
Resultado 3 | Senior Championship Doubles round of 16 |
Resultado 4 | U15 Championship Dobules 3rd 🥉 |
Resultado 5 | U15 Championship individual round of 8 |
Espada | Goma de derecha | Goma de revés |
Tibhar Samsonov Force Pro Black Edition | Tibhar Evoluation MX-P | Butterfly Tenergy 05 |
Espada | Tibhar Samsonov Force Pro Black Edition |
Goma de derecha | Tibhar Evoluation MX-P |
Goma de revés | Butterfly Tenergy 05 |
Video 1 | Video 2 | Video 3 | Video 4 | Video 5 |
País | Liga | Disponibilidad | Contrato anual |
Europe | Cualquier | 10/02/2040 |
País | Europe |
Liga | Cualquier |
Disponibilidad | 10/02/2040 |
Contrato anual |