Ciudad | País | Liga | Presidente | Persona de contacto |
Vilagarcia de Arousa | Spain | 2° | Antonio Castro | Antonio Castro Castro Montenegro |
Ciudad | Vilagarcia de Arousa |
País | Spain |
Liga | 2° |
Presidente | Antonio Castro |
Persona de contacto | Antonio Castro Castro Montenegro |
Sexo | Edad | Nacionalidad | Condición | Estilo | Clasificación | Contrato anual | Disponibilidad |
Mujer | Todo | All | No profesional | < 5000 € | 28/10/2025 |
Sexo | Mujer |
Edad | Todo |
Nacionalidad | All |
Condición | No profesional |
Estilo | |
Clasificación | |
Contrato anual | < 5000 € |
Disponibilidad | 28/10/2025 |
Sexo | Condición | Puesto | Equipamiento | Categoría | Diplomas | Exp. del jug. | Exp. del ent. | Idiomas | Disponibilidad |
Sexo | |
Condición | |
Puesto | |
Equipamiento | |
Categoría | |
Diplomas | |
Exp. del jug. | |
Exp. del ent. | |
Idiomas | |
Disponibilidad |